Белки, г | 64 |
В упаковке, шт. | 1 |
Вес нетто, кг | 0.2 |
Вкус | Шоколад |
Группа витаминов | Витамины C |
Жиры, г | 2 |
Наша разработка | Да |
Примечание | Дата изготовления зависит от партии поставки. |
Состав | См. на упаковке |
Углеводы, г | 20 |
Форма выпуска | Порошок |
Энергетическая ценность, ккал | 360 |
Технические характеристики | |
Вид | Сывороточный |
Назначение | Для иммунной системы |
Нет отзывов об этом товаре.