Время сохранения тепла/холода, ч | 8 |
Крышка | Да |
Наличие дополнительной ёмкости | Нет |
Наличие столовых приборов | Нет |
Особенности | С адресатом |
Рисунок | Да |
С ручкой | Нет |
Состав | Нержавеющая сталь, пластик, силикон |
Тематика праздника | 23 Февраля |
Тип горлышка | Стандартное |
Технические характеристики | |
Материал | Нержавеющая сталь |
Объем, л | 0.4 |
Объём, мл | 400 |
Цвет | Чёрный |